Home
Análises dos Adubos
Fortificante Simples
Análises dos Adubos
Fortificante Simples
Fortificante Simples
|
DETERMINAÇÕES |
RESULTADOS | UNIDADES |
| TEXTURA | 19,00 | arg. % |
| PH | 6,40 | |
| INDICESMP | 7,00 | |
| FÓSFORO | 703,00 | ppm |
| POTÁSSIO | 985,00 | ppm |
| MAT.ORGÂNICA | 3,90 | % |
| ALUMÍNIO | 0,00 | cmolc/l |
| CÁLCIO | 4,90 | cmolc/l |
| MAGNÉSIO | 2,70 | cmolc/l |
| SÓDIO – NA | 278,00 | ppm |
| H + AL | 1,38 | cmolc/l |
| Ph – cac12 | 6,30 | |
| SOMA DE BASES – S | 11,37 | Cmolc/l |
| CAP. TROCA CATIONS CTC | 12,75 | Cmolc/l |
| SATU. DE BASES – V | 89,18 | % |
|
|
Última atualização (Ter, 15 de Março de 2011 20:12)




