Home
Análises dos Adubos
Fortificante Produção
Análises dos Adubos
Fortificante Produção
Fortificante Produção
| Determinações | Resultados | Unidades |
| Textura | 14,00 | % argila |
| Ph | 6,60 | |
| Indice SMP | 7,00 | |
| Fósforo | 155,00 | ppm |
| Potássio | 966,00 | ppm |
| Mat. Orgânica | 7,00 | % (m/v) |
| Alumínio | 0,00 | cmolc/l |
| Cálcio | 5,30 | cmolc/l |
| Magnésio | 1,80 | cmolc/l |
| Sódio | 107,00 | ppm |
| H + Al | 1,38 | cmolc/l |
| pH – CaC12 | 6,10 | |
| Soma de Bases – s | 10,06 | cmolc/l |
| Cap. Troca Cátions CTC | 11,44 | cmolc/l |
| Saturação de Bases – V | 87,94 | % |
|
|




