Home
Análises dos Adubos
Turfa Fibrosa
Análises dos Adubos
Turfa Fibrosa
Turfa Fibrosa
| DETERMINAÇÕES | DECOMPOSTA | FRIBOSA |
| Índice PH | 4,61 | 2,76 |
| Umidade perdida a 65° C | 17,76 | 31,74 |
| Umidade perdida entre 65 e 110° C | 7,61 | 5,43 |
| Umidade total (natural) a 110 °C | 25,37 | 37,17 |
| Inertes | - | - |
| Mat. Orgânica total (combustão) | 63,82 | 56,70 |
| Carbono total (orgânico e mineral) | 35,46 | 31,50 |
| Resíduo mineral total (combustão) | 10,81 | 6,13 |
| Resíduo mineral insolúvel | 6,56 | 5,52 |
| Resíduo mineral solúvel | 4,25 | 0,61 |
| Carbono orgânico | 24,72 | 23,76 |
| Matéria orgânica compostável | 44,50 | 42,77 |
| Matéria orgânica resistente | 19,32 | 13,93 |
| Nitrogênio total | 1,56 | 0,70 |
| Fósforo (P2O5) solúvel água | ND | ND |
| Fósforo (P2O5) sol. cit de amônio | ND | ND |
| Fósforo (P2O5) ac. mineral | ND | ND |
| Fósforo (P2O5) total | 0,17 | 0,07 |
| Potássio (K2O) total | 0,03 | 0,01 |
| Cálcio (Ca) total | 1,19 | 0,17 |
| Magnésio (Mg) total | 0,17 | 0,08 |
| Enxofre (S) total | 0,31 | 0,04 |
| Relação C/N (C total e N total) | 23/1 | 45/1 |
| Relação C/N (C org. E N total) | 16/1 | 34/1 |
|
OBS.: Os materiais podem ser usados em mistura com outros componentes para formulação de substratos, em função de sua baixa densidade, garantindo boa aeração e elevada capacidade de retenção de umidade. |




